CONTACT

東永科技有限公司
東烽實業有限公司
桃園市蘆竹區坑口里20鄰源福街85號 
E-mail: cable.ckc1833@msa.hinet.net
TEL : 03-3543757  
FAX : 03-3543787

日本認證 PSE-MARK CABLE

超軟 VCTF 300V

  • 產品應用:
  • 工業自動化機械配線。
  • 產品特性:
  • 使用特殊軟質合成PVC,柔軟性佳,易收納易施工。

 

 

 

規格範圍:

  導体 絶縁 絞合
倍數
外被
厚度
完成
外徑
電器特性

芯數
公稱
断面積
構成 外徑 厚度 外徑 導体抵抗 絶縁特性 耐電圧
  mm² 本/mm 約 mm mm mm   mm mm (20℃)
Ω/km
(20℃)
MΩ‧km
(水中)
V/分
2 0.3 27/0.12 0.7 0.4 1.5 2 0.8 4.6 62.96
以下
40
以上
1000
3 2.155 0.8 4.8
4 2.414 0.8 5.3
5 2.701 0.9 5.8
6 3 1.0 6.4
7 3.305 1.0 6.9
8 3.613 1.1 7.6
10 4 1.2 8.4
12 4.155 1.3 8.8
16 4.701 1.4 9.8
20 5.305 1.5 10.9
24 6 1.6 12.2
30 6.414 1.7 13
2 0.5 45/0.12 0.9 0.5 1.9 2 1.0 5.8 37.78
以下
40
以上
1000
3 2.155 1.0 6.1
4 2.414 1.1 6.7
5 2.701 1.1 7.3
6 3 1.2 8.1
7 3.305 1.3 8.8
8 3.613 1.4 9.6
10 4 1.5 10.6
12 4.155 1.6 11
16 4.701 1.6 12.2
20 5.305 1.9 13.8
24 6 2.0 15.4
30 6.414 2.2 16.5
2 0.75 30/0.18 1.1 0.6 2.3 2 1.2 7 25.19
以下
40
以上
1500
3 2.155 1.2 7.4
4 2.414 1.3 8.1
5 2.701 1.3 8.9
6 3 1.5 9.8
7 3.305 1.5 10.6
8 3.613 1.6 11.6
10 4 1.9 12.9
12 4.155 1.9 13.3
16 4.701 2.0 14.8
20 5.305 2.2 16.7
24 6 2.4 18.6
30 6.414 2.6 19.9
2 1.25 50/0.18 1.5 0.6 2.7 2 1.4 8.2 15.11
以下
40
以上
2000
3 2.155 1.4 8.7
4 2.414 1.5 9.5
5 2.701 1.6 10.4
6 3 1.7 11.5
7 3.305 1.8 12.5
8 3.613 2.0 13.7
10 4 2.2 15.1
12 4.155 2.2 15.6
16 4.701 2.4 17.4
20 5.305 2.6 19.6
24 6 2.9 21.9
30 6.414 3.0 23.4

超軟 VCT 600V 105℃

規格範圍:

  導体 絶縁 外被
厚度
完成
外徑
電器特性

芯數
公稱
断面積
構成 外徑 厚度 外徑 導体抵抗 絶縁特性 耐電圧
  mm² 本/mm 約 mm mm mm mm mm (20℃)
Ω/km
(20℃)
MΩ‧km
(水中)
V/分
2 2 80/0.18 1.8 0.8 3.4 1.9 10.5 9.44
以下
40
以上
2000
3 1.8 11
4 1.9 12
5 1.9 13
6 2.2 14.5
2 3.5 140/0.18 2.5 0.8 4.1 1.9 12 5.4
以下
40
以上
3000
3 1.8 12.5
4 2.1 14
2 5.5 217/0.18 3.1 1 5.1 2.2 14.5 3.43
以下
40
以上
3000
3 2.0 15
4 2.1 16.5
2 8 320/0.18 3.7 1.2 6.1 2.2 16.5 2.36
以下
40
以上
3000
3 2.2 17.5
4 2.4 19.5